Ergebnisse Kreismeisterschaft GK & KK 2017/2018

Disziplinen mit SFB-Beteiligung:



KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)

Zurück den Disziplinen
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 259 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 1 94 93 91 94 96 94 562
2 230 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 91 94 91 95 92 82 545
3 245 Berken Andre 190105 SpSch Rheine e.V. 2 87 86 88 82 80 87 510
4 218 Barfuß Christian Gerhard 190105 SF Borghorst e.V. 1 86 87 80 86 90 79 508
5 242 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 75 83 88 84 90 87 507
6 270 Hoffmeister Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 1 81 71 81 91 86 91 501
7 262 Möller Axel 190105 SpSch Rheine e.V. 2 86 82 84 86 78 82 498
8 240 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 86 86 76 87 82 81 498
9 239 Beer Reinhard 190105 VSB Steinfurt e.V. 70 84 83 90 89 77 493
10 223 Neumann Lars 190105 SF Borghorst e.V. 75 66 65 83 80 76 445
11 243 Schultze Christian 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 60 61 68 80 78 82 429
12 225 Glasmeyer Hendrik 190105 SF Borghorst e.V. 3 61 70 68 71 74 81 425
13 255 Klümper Markus 190105 SpSch Rheine e.V. 3 74 74 74 66 64 67 419
14 248 Bültel Sebastian 190105 SpSch Rheine e.V. 2 65 81 83 55 68 61 413
15 213 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 56 54 58 65 62 72 367
16 219 Ristow Michael 190105 SF Borghorst e.V. 3 43 61 82 49 59 67 361
17 214 Rück Thorsten 190105 SF Borghorst e.V. 1 56 58 66 63 69 45 357
18 226 Freese-McKenzie Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 37 70 58 76 34 49 324
19 221 Siala Schikmuss 190105 SF Borghorst e.V. 3 30 40 37 57 32 38 234
20 222 Böwing Johannes 190105 SF Borghorst e.V. 54 35 44 33 38 17 221

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)

Zurück den Disziplinen
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 269 Willemsen Wilfried 190105 SpSch Rheine e.V. 1 82 83 87 89 93 88 522
2 265 Schroeer Thomas 190105 SpSch Rheine e.V. 4 83 85 94 84 89 81 516
3 246 Bernzen Wolfgang 190105 SpSch Rheine e.V. 1 88 89 84 82 88 82 513
4 250 Heuer Benno 190105 SpSch Rheine e.V. 2 85 80 84 87 88 87 511
5 209 Wermelt Christof 190105 SpSch Rheine e.V. 82 82 82 80 80 80 486
6 266 Rost Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 2 85 61 80 86 84 86 482
7 268 Vogt Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 79 78 73 72 84 91 477
8 237 König Hans-Bernd 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 73 80 79 76 78 77 463
9 254 Köhler Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 3 70 73 79 75 75 82 454
10 227 Hawerkamp Dirk 190105 SV Goldhügel e.V. 1 77 79 68 78 63 76 441
11 244 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde 39 63 49 81 74 67 373
12 217 Kok Hermann 190105 SF Borghorst e.V. 1 39 58 59 60 71 64 351
13 263 Reeh Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 4 64 50 69 37 55 60 335
14 241 Schulze Jörg 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 47 49 40 34 50 49 269
15 216 Wenzlaff Reinhold 190105 SF Borghorst e.V. 1 14 40 55 38 46 66 259

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)

Zurück den Disziplinen
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 228 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 90 89 87 88 94 93 541
2 252 Hoffmann Harald 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 83 94 90 89 79 85 520
3 238 Tetenborg Axel 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 75 71 70 85 75 81 457
4 236 Klie Wolfgang 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 58 71 60 73 76 72 410
5 187 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 4 69 59 59 64 55 59 365
6 235 Merker Johann 190105 VSB Steinfurt e.V. 47 76 51 65 40 58 337
7 286 Mader Norbert 190105 SF Borghorst e.V. 27 57 50 29 70 72 305
8 215 Lehmann Klaus 190105 SF Borghorst e.V. 1 28 30 38 10 10 10 126

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Zentralfeuerpistole 30/38 - Herren I (2.45.10)

Zurück den Disziplinen
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 259 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 1 90 90 91 93 95 97 556
2 242 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 84 85 83 86 85 86 509
3 270 Hoffmeister Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 2 67 79 75 87 88 91 487
4 249 Evers Christel 190105 SpSch Rheine e.V. 3 76 71 83 85 82 83 480
5 240 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 83 81 71 76 85 83 479
6 245 Berken Andre 190105 SpSch Rheine e.V. 3 68 77 68 77 87 82 459
7 132 Brüffer Markus 190105 SF Borghorst e.V. 37 47 52 54 71 59 320
8 243 Schultze Christian 190105 Schießsportclub Zumwalde 55 46 50 16 59 17 243

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)

Zurück den Disziplinen
Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 1434
Christian Schultze 429
Thomas Saatkamp 507
Thorsten Schulze 498
2 190105 SpSch Rheine e.V. 2 1421
Axel Möller 498
Andre Berken 510
Sebastian Bültel 413
3 190105 SF Borghorst e.V. 1 1232
Andreas Rott 367
Thorsten Rück 357
Christian Gerhard Barfuß 508
4 190105 SpSch Rheine e.V. 1 1063
Daniel Hoffmeister 501
Robert Lange 0
Frank Liebich 562
5 190105 SF Borghorst e.V. 3 1020
Hendrik Glasmeyer 425
Michael Ristow 361
Schikmuss Siala 234
6 190105 SpSch Rheine e.V. 3 911
Patrick Hoffmann 0
Markus Klümper 419
Kevin Selzer 492
7 190105 SF Borghorst e.V. 545
Patrick Butkus 0
Johannes Böwing 221
Andreas Freese-McKenzie 324

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)

Zurück den Disziplinen
Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SpSch Rheine e.V. 1 1555
Wolfgang Bernzen 513
Harald Hoffmann 520
Wilfried Willemsen 522
2 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 1330
Wolfgang Klie 410
Hans-Bernd König 463
Axel Tetenborg 457
3 190105 SpSch Rheine e.V. 4 1216
Manfred Büker 365
Michael Reeh 335
Thomas Schroeer 516
4 190105 SpSch Rheine e.V. 2 993
Benno Heuer 511
Guenter Kampka 0
Ralf Rost 482
5 190105 SV Goldhügel e.V. 1 982
Dirk Hawerkamp 441
Markus Brüggen 0
Klaus-Dieter Busch 541
6 190105 SF Borghorst e.V. 1 736
Klaus Lehmann 126
Hermann Kok 351
Reinhold Wenzlaff 259
7 190105 SpSch Rheine e.V. 3 454
Peter Köhler 454
Winfried Lange 0
Willi Lankamp 0

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10)

Zurück den Disziplinen
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 171 Walczak Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 90 89 97 97 373
2 189 Evers Christel 190105 SpSch Rheine e.V. 5 85 73 88 92 338
3 136 Ristow Michael 190105 SF Borghorst e.V. 1 83 76 87 92 338
4 135 Barfuß Christian Gerhard 190105 SF Borghorst e.V. 1 87 87 77 81 332
5 156 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 83 81 82 83 329
6 140 Kromp Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 3 80 76 72 85 313
7 162 Recker Christhoph 190105 SV Goldhügel e.V. 77 83 69 76 305
8 133 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 42 58 68 73 241
9 138 Neumann Lars 190105 SF Borghorst e.V. 2 63 60 54 58 235
10 144 Selen Serkan 190105 SF Borghorst e.V. 4 57 42 48 86 233
11 141 Orzechowski Thaddäus 190105 SF Borghorst e.V. 3 54 40 53 82 229
12 143 Homann Arthur 190105 SF Borghorst e.V. 4 46 60 72 43 221
13 145 Özmen Halit 190105 SF Borghorst e.V. 4 16 33 54 79 182
14 221 Siala Schikmuss 190105 SF Borghorst e.V. 26 35 81 27 169
15 142 Mus Adam 190105 SF Borghorst e.V. 3 28 16 8 0 52
AK 204 Müller Axel 190105 SpSch Rheine e.V. 5 90 85 92 91 358

Stand: 14.01.2018, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportpistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)

Zurück den Disziplinen
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 199 Kastner Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 1 87 89 94 99 369
2 194 Hohm Rüdiger 190105 SpSch Rheine e.V. 2 92 89 91 86 358
3 192 Heuer Benno 190105 SpSch Rheine e.V. 2 86 87 88 85 346
4 157 Brüggen Markus 190105 SV Goldhügel e.V. 1 85 80 88 91 344
5 139 Ferlemann Jürgen 190105 SF Borghorst e.V. 2 70 68 72 87 297
6 191 Focks Reinhard 190105 SpSch Rheine e.V. 3 74 58 72 81 285
7 203 Markfort Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 5 81 76 52 73 282
8 151 Hawerkamp Dirk 190105 SV Goldhügel e.V. 2 68 68 73 67 276
9 198 Köhler Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 3 45 27 78 79 229
10 168 Weßendorf Christof Bernhard 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 51 34 73 59 217

Stand: 14.01.2018, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportrevolver 357mag - Herren I (2.55.10)

Zurück den Disziplinen
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 171 Walczak Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 88 97 91 97 373
2 170 Schramm Andreas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 87 83 91 93 354
3 165 Fiedler Markus 190105 SF Borghorst e.V. 4 84 81 92 87 344
4 201 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 6 74 85 85 95 339
5 177 Beer Reinhard 190105 VSB Steinfurt e.V. 65 76 82 87 310
6 179 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 69 74 81 83 307
7 140 Kromp Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 2 83 69 68 79 299
8 136 Ristow Michael 190105 SF Borghorst e.V. 2 66 82 85 65 298
9 169 Oeing Andreas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 66 61 69 85 281
10 178 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 60 67 72 79 278
11 132 Brüffer Markus 190105 SF Borghorst e.V. 1 63 66 64 84 277
12 163 Glasmeyer Hendrik 190105 SF Borghorst e.V. 4 72 68 62 73 275
13 147 Brüffer Klaus 190105 SF Borghorst e.V. 3 56 55 77 65 253
14 164 Freese-McKenzie Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 4 51 59 75 67 252
15 133 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 56 48 56 77 237
16 134 Rück Thorsten 190105 SF Borghorst e.V. 1 42 43 61 76 222
17 145 Özmen Halit 190105 SF Borghorst e.V. 2 47 42 39 50 178
18 148 Pospiech Jan 190105 SF Borghorst e.V. 3 20 28 30 55 133

Stand: 14.01.2018, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportrevolver 357mag - Herren IV (2.55.16)

Zurück den Disziplinen
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 153 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 92 93 78 89 352
2 176 Tetenborg Axel 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 71 67 78 86 302
3 190 Feis Udo 190105 SpSch Rheine e.V. 3 77 78 85 52 292
4 200 Lange Winfried 190105 SpSch Rheine e.V. 3 58 79 60 88 285
5 196 Kaats Everhardus 190105 SpSch Rheine e.V. 3 71 84 69 60 284
6 158 Krone Hans-Heinrich 190105 SV Goldhügel e.V. 1 70 74 65 73 282
7 187 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 4 62 51 63 73 249
8 174 Merker Johann 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 74 74 47 54 249
9 175 Klie Wolfgang 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 56 71 47 53 227
10 152 Schröder Klaus-Rudi 190105 SV Goldhügel e.V. 2 47 70 46 63 226
11 146 Butkus Bernhard 190105 SF Borghorst e.V. 3 51 55 41 27 174
AK 207 Twiehoff Karl-Ludwig 190105 SpSch Rheine e.V. 2 77 76 87 78 318

Stand: 14.01.2018, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportrevolver 44 mag - Herren I (2.58.10)

Zurück den Disziplinen
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 140 Kromp Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 74 86 79 80 319
2 149 Blickberndt Ingo 190105 SF Borghorst e.V. 1 65 72 72 70 279
3 133 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 41 68 61 69 239
4 132 Brüffer Markus 190105 SF Borghorst e.V. 1 65 68 45 52 230
5 68 Schlautmann Daniel 190105 SFr Emsdetten e.V. 65 66 57 34 222

Stand: 14.01.2018, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10)

Zurück den Disziplinen
Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SpSch Rheine e.V. 1 1079
Harald Hoffmann 350
Michael Kastner 369
Frank Liebich 360
2 190105 SV Goldhügel e.V. 1 1004
Jens Albermann 329
Markus Brüggen 344
Klaus-Dieter Busch 331
3 190105 SpSch Rheine e.V. 2 990
Benno Heuer 346
Rüdiger Hohm 358
Guenter Kampka 286
4 190105 SF Borghorst e.V. 1 911
Christian Gerhard Barfuß 332
Michael Ristow 338
Andreas Rott 241
5 190105 SpSch Rheine e.V. 3 809
Reinhard Focks 285
Everhardus Kaats 295
Peter Köhler 229
6 190105 SF Borghorst e.V. 4 636
Arthur Homann 221
Serkan Selen 233
Halit Özmen 182
7 190105 SF Borghorst e.V. 3 594
Andreas Kromp 313
Adam Mus 52
Thaddäus Orzechowski 229
8 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 590
Stefan Walczak 373
Uwe Weber 0
Christof Bernhard Weßendorf 217
9 190105 SF Borghorst e.V. 2 532
Jürgen Ferlemann 297
Werner Hohenlöchter 0
Lars Neumann 235
10 190105 SV Goldhügel e.V. 2 506
Benno Bosse 230
Dirk Hawerkamp 276
Rolf Schock 0
10 190105 SpSch Rheine e.V. 5 978
Christel Evers 338
Ralf Markfort 282
Axel Möller 358

Stand: 14.01.2018, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportrevolver 357mag - Herren I (2.55.10)

Zurück den Disziplinen
Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SpSch Rheine e.V. 1 1045
Rüdiger Hohm 336
Ulf Jenke 342
Michael Kastner 367
2 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1008
Andreas Oeing 281
Andreas Schramm 354
Stefan Walczak 373
3 190105 SV Goldhügel e.V. 1 960
Klaus-Dieter Busch 352
Hans-Heinrich Krone 282
Peter Trennepohl 326
4 190105 SF Borghorst e.V. 4 871
Markus Fiedler 344
Andreas Freese-McKenzie 252
Hendrik Glasmeyer 275
5 190105 SpSch Rheine e.V. 3 861
Udo Feis 292
Everhardus Kaats 284
Winfried Lange 285
6 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 852
Thomas Saatkamp 307
Jörg Schulze 267
Thorsten Schulze 278
7 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 778
Wolfgang Klie 227
Johann Merker 249
Axel Tetenborg 302
8 190105 SF Borghorst e.V. 2 775
Andreas Kromp 299
Michael Ristow 298
Halit Özmen 178
9 190105 SpSch Rheine e.V. 4 759
Manfred Büker 249
Michael Reeh 205
Christof Wermelt 305
10 190105 SF Borghorst e.V. 1 736
Markus Brüffer 277
Andreas Rott 237
Thorsten Rück 222
11 190105 SF Borghorst e.V. 3 560
Klaus Brüffer 253
Bernhard Butkus 174
Jan Pospiech 133
12 190105 SV Goldhügel e.V. 2 491
Cristian Feldmann 265
Rolf Schock 0
Klaus-Rudi Schröder 226
13 190105 SpSch Rheine e.V. 6 339
Günter Eichner 0
Frank Liebich 339
Wolfgang Bernzen 0
13 190105 SpSch Rheine e.V. 2 978
Bernhard Menebröcker 294
Karl-Ludwig Twiehoff 318
Wilfried Willemsen 366

Stand: 14.01.2018, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportrevolver 44 mag - Herren I (2.58.10)

Zurück den Disziplinen
Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SpSch Rheine e.V. 1 1047
Rüdiger Hohm 341
Michael Kastner 359
Wilfried Willemsen 347
2 190105 SpSch Rheine e.V. 2 933
Benno Heuer 343
Ralf Rost 276
Karl-Ludwig Twiehoff 314
3 190105 SF Borghorst e.V. 1 828
Ingo Blickberndt 279
Markus Brüffer 230
Andreas Kromp 319

Stand: 14.01.2018, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Sportpistole. 45 ACP - Herren I (2.59.10)

Zurück den Disziplinen
Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SpSch Rheine e.V. 1 1095
Harald Hoffmann 364
Ulf Jenke 360
Michael Kastner 371
2 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 839
Andree Scheer 285
Andreas Schramm 325
Udo Walzel 229
3 190105 SpSch Rheine e.V. 5 823
Karl-Ludwig Twiehoff 316
Reinhard Focks 245
Alfred Wegmann 262
4 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 699
Benjamin Braun 322
Stefan Walczak 377
Uwe Weber 0
5 190105 SpSch Rheine e.V. 3 682
Wolfgang Bernzen 0
Daniel Hoffmeister 312
Rüdiger Hohm 370
6 190105 SF Borghorst e.V. 1 656
Andreas Kromp 276
Egor Maul 223
Andreas Rott 157
7 190105 SpSch Rheine e.V. 4 544
Andreas Kammler 0
Wilfried Willemsen 356
Ralf Markfort 188
7 190105 SpSch Rheine e.V. 2 946
Daniel Beermann 304
Axel Möller 362
Andre Berken 280

Stand: 14.01.2018, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

 


Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Dungi from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY