Ergebnisse Stadtmeisterschaft 2019

Zwischenergebnisse // Runde 1

Stand: 06.04.2019

Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Ergebnis
Schüler
Pia Barfuß SFB Einzel 125 0 0 125
Louis Willgart SFB Einzel 89 0 0 89
           
             
Schüler Mannschaft
// Jugend //            
  SG Wilmsberg I 478 0 0 478
  SFB I 355 0 0 355
             
// Junioren //            
  SFB I 739 0 0 739
             
             
Schüler Schlinge
Pia Barfuß SFB 73 0 0 73
           
           
             
Jugend
Kathryn Hünteler SGW I 171 0 0 171
Jonas Juraschek SGW I 155 0 0 155
Marlon Gerwing SGW I 152 0 0 152
4. Viola Kling SFB Einzel 149 0 0 149
5. Yannick Gausselmann SFB I 136 0 0 136
6. Marek Drawe SFB I 110 0 0 110
7. Max Löring SFB I 109 0 0 109
8. Danuschka Peseta SGW Einzel 0 0 0 0
             
Junioren
Wina Hintzen SFB I 257 0 0 257
Tim Greiwe SFB I 241 0 0 241
Marc-Janus Brüffer SFB I 241 0 0 241
4. Lukas Meier SGW Einzel 237 0 0 237
             
Schützenklasse
Bastian Brüffer SGW I 292 0 0 292
Miriam Roß VSB I 276 0 0 276
Heike Werning VSB I 274 0 0 274
4. Cornelius Schiller SGW I 274 0 0 274
5. Heinrich Brunsmann VSB Einzel 272 0 0 272
6. Dieter Nefigmann VSB I 268 0 0 268
7. Timo Borgmann SGW I 260 0 0 260
8. Lukas Meier SGW Einzel 0 0 0 0
             
Schützenklasse Mannschaft
  SG Wilmsberg I 826 0 0 826
  VSB I 818 0 0 818
             
Luftpistole Einzel
Wolfgang Weiß SFB I 256 0 0 256
Tobias DemterSFB I 255 0 0 255
Mario Herdering SGW I 253 0 0 253
4. Thomas Röhl VSB I 245 0 0 245
5. Pascal Roß VSB I 244 0 0 244
6. Hans Bernd König VSB I 238 0 0 238
7. Daniel Tasler SFB Einzel 235 0 0 235
8. Markus Schlieckmann SGW Einzel 235 0 0 235
9. Heinrich Brunsmann VSB II 232 0 0 232
10. Christian Schlieckmann SGW Einzel 230 0 0 230
11. Lukas Meier SGW I 226 0 0 226
12. Roland Voges SGW I 226 0 0 226
13. Wolfgang Klie VSB II 225 0 0 225
14. Jörg Behrend VSB II 224 0 0 224
15. Thomas Hemker VSB Einzel 224 0 0 224
16. Andreas Rott SFB I 222 0 0 222
             
Luftpistole Mannschaft
  SFB I 733 0 0 733
  VSB I 727 0 0 727
  SGW I 705 0 0 705
4.   VSB II 681 0 0 681
             
Luftgewehr Auflage (Klasse A) Einzel
Waldemar Rempel SGW I 313.5 0 0 313.5
Alfred Rott SGW I 311.6 0 0 311.6
Bernhard Schlieckmann SGW I 310.3 0 0 310.3
4. Uwe Langenhorst Friedenau 309.9 0 0 309.9
5. Jürgen Altena Friedenau 309.7 0 0 309.7
6. Heinrich Brunsmann Hollich I 308.7 0 0 308.7
7. Heinrich Wilmer Hollich II 308.0 0 0 308.0
8. Jörg Behrendt Friedenau 306.1 0 0 306.1
9. Berni Stegemann SGW II 305.5 0 0 305.5
10. Bernhard Uhlenbrock SGW II 304.2 0 0 304.2
11. Heinz Overesch Hollich II 302.6 0 0 302.6
             
Luftgewehr Auflage (Klasse B) Einzel
Christian Heitmann SFB I 313.2 0 0 313.2
Daniel Tasler SFB II 304.5 0 0 304.5
Bernhard Nefigmann jun. VSB I 302.0 0 0 302.0
4. Theo Weiper SGW III 297.1 0 0 297.1
5. Mario Herdering SGW III 297.0 0 0 297.0
6. Wolfgang Weiß SFB V 296.6 0 0 296.6
7. Bernhard Nefigmann sen. Hollich Einzel 294.5 0 0 294.5
8. Hubert Blömer SFB I 294.3 0 0 294.3
9. Werner Hohenlöchter SFB I 292.5 0 0 292.5
10. Peter Sikora VSB I 285.2 0 0 285.2
11. Ingo Bühn SFB IV 282.7 0 0 282.7
12. Markus Schlieckmann SGW III 282.0 0 0 282.0
13. Arnold Radzieowki SFB III 281.2 0 0 281.2
14. Bernhard Butkus SFB II 279.7 0 0 279.7
15. Josef Herdering SFB IV 278.5 0 0 278.5
16. Henry Maiß SFB V 278.3 0 0 278.3
17. Christian Barfuß SFB III 278.3 0 0 278.3
18. Wolfgang Homfeld SGW Einzel 277.7 0 0 277.7
19. René Ackermann VSB II 271.0 0 0 271.0
20. Andreas Kling SFB V 266.9 0 0 266.9
21. Hermann Lünnemann VSB I 254.6 0 0 254.6
             
Luftgewehr Auflage (Damen) Einzel
Miriam Ross VSB II 309.4 0 0 309.4
Heike Werning Hollich I 307.9 0 0 309.7
Andrea Holz VSB II 306.8 0 0 306.8
4. Christiane Ascheberg Hollich I 304.8 0 0 304.8
5. Martha Runde SGW II 304.3 0 0 304.3
6. Susanne Lünnemann Hollich II 298.3 0 0 298.3
7. Angelika Rott SFB II 296.1 0 0 296.1
8.Inge Gausepohl SFB IV 283.0 0 0 283.0
9. Marianne Schlieckmann SGW Einzel 259.9 0 0 259.9
10. Heike Barfuß SFB III 251.4 0 0 251.4
             
Luftgewehr Auflage Mannschaft
  SGW I 935.4 0 0 935.4
  Friedenau 925.7 0 0 925.7
  Hollich I 921.4 0 0 921.4
4.   SGW II 914.0 0 0 914.0
5.   Hollich II 908.9 0 0 908.9
6.   SFB I 900.0 0 0 900.0
7.   VSB II 887.2 0 0 887.2
8.   SFB II 880.3 0 0 880.3
9.   SGW III 876.1 0 0 876.1
10.   SFB IV 844.2 0 0 844.2
11.   VSB I 841.8 0 0 841.8
12.   SFB V 841.8 0 0 841.8
13.   SFB III 810.9 0 0 810.9
             

 

 

 

Credits:
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Dungi from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons designed by Freepik