Ergebnisse Stadtmeisterschaft 2018

Endergebnisse

Stand: 23.09.2018

Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Ergebnis
Schüler
Danuschka Peseta SGW Einzel 152 151 135 438
Jonas Juraschek SGW I 159 157 120 436
Kathryn Hünteler SGW I 119 128 140 387
4. Yannick Gausselmann SFB I 131 104 140 375
5. Marlon Gerwing SGW I 133 119 111 363
6. Marek Drawe SFB I 82 100 81 263
7. Louis Willgart SFB I 105 102 0 207
8. Max Löring SFB Einzel 96 0 0 96
             
Schüler Mannschaft
  SG Wilmsberg I 411 404 371 1186
  SFB I 318 306 221 845
             
Schüler Schlinge
Pia Barfuß SFB 133 146 156 435
           
           
             
Jugend
Marc-Janus Brüffer SFB 232 245 238 715
           
           
             
Junioren
Wina Hintzen SFB I 251 259 236 746
Lukas Meier SGW 254 237 247 738
Tim Greiwe SFB I 258 244 235 737
             
Schützenklasse
Bastian Brüffer SGW I 287 288 286 861
Cornelius Schiller SGW I 277 281 274 832
Heike Werning VSB I 264 272 280 816
4. Dieter Nefigmann VSB I 263 275 273 811
5. Heinrich Brunsmann Einzel 260 270 275 805
6. Miriam Roß VSB I 258 272 267 797
7. Timo Borgmann SGW I 257 262 263 782
             
Schützenklasse Mannschaft
  SG Wilmsberg I 821 831 823 2475
  VSB I 785 819 820 2424
             
Luftpistole Einzel
Tobias Demter SFB I 259 257 260 776
Pascal Roß VSB I 253 261 258 772
Mario Herdering SGW I 252 261 256 769
4. Wolfgang Weiß SFB I 256 250 261 767
5. Jörg Behrend VSB I 238 240 258 736
6. Roland Voges SGW I 236 240 254 730
7. Andreas Rott SFB I 238 245 239 722
8. Daniel Tasler SFB II 228 254 240 722
9. Thomas Hemker VSB I 233 247 233 713
10. Hans Bernd König VSB II 228 254 224 706
11. Heinrich Brunsmann VSB 249 240 215 704
12. Lukas Meier SGW I 223 225 234 682
13. Markus Schlieckmann SGW II 245 232 202 679
14. Christian Barfuß SFB II 232 228 210 670
15. Christian Heitmann SFB II 229 219 206 654
16. Christian Schlieckmann SGW II 203 221 222 646
17. Bernhard Schliekmann SGW II 193 190 148 531
18. Wolfgang Klie VSB II 252 0 0 252
19. Reinhard Beer VSB II 242 0 0 242
             
Luftpistole Mannschaft
  SFB I 753 752 760 2265
  VSB I 724 748 749 2221
  SGW I 711 726 744 2181
4.   SFB II 689 701 656 2046
5.   SGW II 641 643 572 1856
6.   VSB II 722 0 662 1384
             
Luftgewehr Auflage (Klasse A) Einzel
Jörg Behrendt Friedenau 314,1 311,3 313,2 938,6
Waldemar Rempel SGW I 314,1 309,8 313,6 937,5
Heinrich Brunsmann VSB II 310,8 311,2 304,6 926,6
4. Jürgen Altena Friedenau 306,2 307,8 312,0 926,0
5. Uwe Langenhorst Friedenau 309,8 301,6 312,6 924,0
6. Bernhard Schlieckmann SGW I 312,0 302,8 305,5 920,3
7. Alfred Rott SGW II 310,0 302,4 299,8 912,2
8. Heinz Overesch Hollich II 306,9 302,6 302,7 912,2
9. Berni Stegemann SGW II 305,7 300,0 306,2 911,9
10. Heinrich Wilmer Hollich II 305,4 304,7 293,6 903,7
11. Mario Herdering SGW II 288,9 0 293,8 582,7
             
Luftgewehr Auflage (Klasse B) Einzel
Daniel Tasler SFB II 308,1 306,3 298,9 913,3
Christian Heitmann SFB I 304,4 304,1 304,0 912,5
Werner Hohenlöchter SFB II 302,2 299,8 287,7 889,7
4. Hubert Blömer SFB II 298,2 294,1 295,5 887,8
5. Theo Weiper SGW III 303,2 292,6 289,5 885,3
6. Bernhard Uhlenbrock SGW III 302,2 298,1 281,8 882,1
7. Bernhard Nefigmann sen. VSB II 286,7 295,1 297,5 879,3
8. Wolfgang Weiß SFB III 283,0 287,7 292,9 863,6
9. Bernhard Nefigmann jun. Hollich II 286,3 290,7 284,6 861,6
10. Peter Sikora VSB II 283,3 286,7 275,5 845,5
11. Christian Barfuß SFB III 284,5 274,7 272,9 832,1
12. Wolfgang Homfeld SGW III 286,1 276,8 257,3 820,2
13. Hermann Lünnemann VSB II 263,2 256,6 283,5 803,3
14. Arnold Radzieowki SFB IV 271,6 257,9 271,4 800,9
15. Markus Schlieckmann SGW Einzel 263,3 265,4 270,4 799,1
16. Bernhard Butkus SFB III 287,7 282,8 0 570,5
17. Klaus Lehmann SFB III 265,8 260,3 0 526,1
18. Axel Wohlert SFB I 299,2 0 0 299,2
             
Luftgewehr Auflage (Damen) Einzel
Christiane Ascheberg Hollich I 305,5 312,0 311,6 929,1
Miriam Ross VSB I 308,2 309,6 304,7 922,5
Heike Werning VSB I 300,7 310,9 304,5 916,1
4. Susanne Lünnemann Hollich I 301,6 304,0 307,8 913,4
5. Andrea Holz VSB I 294,4 302,4 307,4 904,2
6. Martha Runde SGW II 300,7 294,7 308,7 904,1
7. Angelika Rott SFB I 297,1 304,4 289,8 891,3
8. Marianne Schlieckmann SGW III 284,6 277,3 271,4 833,3
9. Heike Barfuß SFB IV 250,9 266,1 262,8 779,8
             
Luftgewehr Auflage Mannschaft
  Friedenau 930,1 920,7 937,8 2788,6
  SGW I 936,1 915,0 918,9 2770,0
  Hollich I 917,9 927,2 924,0 2769,1
4.   VSB I 903,3 922,9 916,6 2742,8
5.   SFB I 900,7 914,8 892,7 2708,2
6.   SGW II 895,3 892,8 908,7 2696,8
7.   Hollich II 898,6 898,0 880,9 2677,5
8.   SFB II 908,5 881,6 876,1 2666,2
9.   SGW III 873,9 846,7 818,2 2538,8
10.   VSB II 833,2 838,4 856,5 2528,1
11.   SFB III 855,2 823,6 807,1 2485,9
12.   SFB IV 788,3 0 0 788,3
             

 

 

 

Credits:
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Dungi from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons designed by Freepik