Endergebnisse Stadtmeisterschaft 2017

Stand: 07.10.2017

Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Ergebnis
Schüler
Jonas Juraschek SGW 118 98 134 350
Marlon Gerwing SGW 101 129 114 344
Marek Drawe SFB I 89 101 109 299
4. Kathryn Hünteler SGW 67 104 89 260
5. Louis Willgart SFB I 67 79 99 245
6. Yannick Gausselmann SFB I 53 74 91 218
             
Schüler Mannschaft
  SG Wilmsberg 286 311 336 933
  SFB I 209 254 299 762
             
Schüler Schlinge
Max Löring SFB II 146 111 160 417
Louis Wilgard SFB I 126 127 144 397
Yannick Gausselmann SFB II 116 113 124 353
4. Kevin Forter-Barth SFB II 83 140 0 223
5. Rick Alksnis SFB I 121 0 0 121
6. Luca Alksnis SFB I 115 0 0 115
             
Jugend
Marc-Janus Brüffer SFB 233 236 259 728
Lara-Marie Brüffer SFB 189 203 180 572
             
Junioren
Wina Hintzen SFB I 256 253 261 770
Tim Greiwe SFB I 252 247 255 754
Lukas Meier SGW 211 249 216 676
             
Schützenklasse
Bastian Brüffer SGW I 296 288 292 876
Heike Werning VSB I 277 269 279 825
Dieter Nefigmann VSB I 269 271 277 817
4. Miriam Roß VSB I 274 267 275 816
5. Heinrich Brunsmann Einzel 272 268 264 804
6. Timo Borgmann SGW I 263 254 256 773
7. Daniel Tasler SFB I 237 261 253 751
8. Cornelius Schiller SGW I 282 279 0 561
             
Schützenklasse Mannschaft
  VSB I 820 807 831 2458
  SFB I 745 761 769 2275
  SGW I 841 821 548 2210
             
Luftpistole Einzel
Tobias Demter SFB I 266 269 263 798
Wolfgang Weiß SFB I 255 253 269 777
Mario Herdering SGW I 253 225 263 741
4. Pascal Roß VSB II 233 255 250 738
5. Daniel Tasler SFB II 238 254 244 736
6. Jörg Behrend VSB I 237 245 241 723
7. Andreas Rott SFB I 231 228 241 700
8. Heinrich Brunsmann VSB II 236 226 233 695
9. Wolfgang Klie VSB II 232 238 221 691
10. Christian Schlieckmann SGW I 235 225 213 673
11. Hans Bernd König VSB II 217 239 215 671
12. Thomas Hemker VSB I 214 230 226 670
13. Lukas Meier SGW II 199 232 216 647
14. Markus Schlieckmann SGW II 223 220 202 645
15. Henry Maiß SFB II 195 218 191 604
16. Arnold Radzieowki SFB II 208 206 180 594
17. Bernhard Schliekmann SGW II 191 146 157 494
18. Roland Voges SGW I 225 222 0 447
             
Luftpistole Mannschaft
  SFB I 752 750 773 2275
  VSB I 684 730 717 2131
  VSB II 685 703 669 2057
4.   SFB II 641 678 615 1934
5.   SGW I 713 672 476 1861
6.   SGW II 613 598 575 1786
             
Luftgewehr Auflage (Klasse A) Einzel
Heinrich Brunsmann VSB II 297 297 297 891
Jürgen Altena Friedenau 299 298 290 887
Uwe Langenhorst Friedenau 294 293 299 886
4. Heinrich Wilmer Hollich II 293 293 298 884
5. Jörg Behrendt Friedenau 296 292 294 882
6. Berni Stegemann SGW II 297 291 293 881
7. Bernhard Schlieckmann SGW I 295 294 292 881
8. Alfred Rott SGW II 294 290 293 877
9. Waldemar Rempel SGW I 296 287 289 872
10. Heinz Overesch Hollich II 285 288 292 865
11. Bernhard Uhlenbrock SGW III 271 275 276 822
             
Luftgewehr Auflage (Klasse B) Einzel
Axel Wohlert SFB I 297 286 289 872
Bernhard Nefigmann VSB I 290 290 287 867
Mario Herdering SGW III 290 291 283 864
4. Christian Heitmann SFB I 288 279 294 861
5. Hubert Blömer SFB I 285 281 287 853
6. Daniel Tasler SFB III 281 280 285 846
7. Theo Weiper SGW II 288 280 278 846
8. Wolfgang Weiß SFB II 283 280 274 837
9. Bernhard Nefigmann 45 Hollich II 267 288 279 834
10. Werner Hohenlöchter SFB III 272 273 282 827
11. Bernhard Butkus SFB II 280 274 270 824
12. Ingo Bühn SFB V 260 271 279 810
13. Patrick Butkus SFB IV 268 271 268 807
14. Hermann Lünnemann VSB I 266 275 263 804
15. Wolfgang Homfeld SGW III 271 256 276 803
16. Peter Sikora VSB I 273 264 263 800
17. Ludger Heinsohn SFB IV 271 262 259 792
18. Henry Maiß SFB V 265 253 267 785
19. Klaus Lehmann SFB III 255 239 270 764
20. Arnold Radzieowki SFB V 257 225 221 703
             
Luftgewehr Auflage Mannschaft
  Friedenau 889 883 883 2655
  Hollich I 887 875 883 2645
  SGW I 888 862 873 2623
4.   VSB II 873 871 872 2616
5.   SGW II 879 861 864 2604
6.   SFB I 870 846 870 2586
7.   Hollich II 845 869 869 2583
8.   SFB II 838 841 837 2516
9.   SGW III 832 822 835 2489
10.   VSB I 829 829 813 2471
11.   SFB III 808 791 837 2436
12.   SFB IV 808 806 781 2395
13.   SFB V 782 749 767 2298
             
Luftgewehr Auflage (Damen) Einzel
Christiane Ascheberg Hollich I 298 288 298 884
Susanne Lünnemann Hollich I 294 295 293 882
Heike Werning Hollich I 295 292 292 879
4. Martha Runde SGW II 297 281 292 870
5. Miriam Ross VSB II 292 287 286 865
6. Andrea Holz VSB II 284 287 289 860
7. Angelika Rott SFB II 275 287 293 855
8. Claudia Brüffer SFB IV 259 272 254 785
9. Marianne Schlieckmann SGW
Einzel
277 247 0 524
             

 

 

 

Credits:
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Dungi from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons designed by Freepik